
C-Jugend
mannschaftsaufstellung
Torhüter
1 | Michael Guretzky |
12 | Henning Kuhl |
16 | Niclas Meuschke |
51 | Leonhard Wolke |
Rückraum
2 Franz Schutte
19 |
Moritz Bitterlich |
26 | Charlie Dean Bruder |
27 | Tizian Siebeck |
38 | Aaron Merker |
41 | Emil Wagawa |
42 | Till Stricker |
43 | Mats Schneider |
45 | Eric Schlegel |
46 | Karl Luis Viehmann |
49 | Oscar Högel |
Außen
13 | Luca Liepelt |
31 | Yannik Russo Horn |
36 | Julius Stürzbecher |
39 | Thadeus Bardo |
50 | Fynn Dürbeck |
52 | Veit Werner |
Kreis
23 | Lenny Rocco Fischer |
66 | Oskar Weber |
82 | Zacharias Eichler |
Aktuelle News
TEAMPATEN

Ansprechpartner
Matthias Albrecht
Nachwuchskoordinator
Cheftrainer Handball–Akademie
m.albrecht@scdhfk–handball.de
01511–1167197