
LE OPEN
Die LE OPEN sind seit 2003 ein fester Bestandteil in unserer Saisonvorbereitung. Das Leistungsturnier findet jährlich in drei Leipziger Sporthallen für die Altersklassen C- bis A-Jugend statt. In den letzten Jahren avancierte die LE OPEN zu einem internationalen Kräftemessen.
Neben heimischen Top-Leistungszentren gesellten sich auch Teams aus Tschechien, der Schweiz und Israel zum erlesenen Teilnehmerkreis dazu.
Spielplan 2022
display none
A-Jugend
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
SC DHfK Leipzig | Nove Vesli |
Frisch Auf Göppingen | MT Melsungen |
Mittelhessen Youngsters | VfL Potsdam |
Samstag, 27.08.2022 | Vorrunde | Ergebnisse | ||||||
1 | mJA | Kleine Arena | 10:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | – | Frisch Auf Göppingen | 27 | 26 |
2 | mJA | Kleine Arena | 11.30 Uhr | Nove Vesli | – | MT Melsungen | 25 | 19 |
3 | mJA | Kleine Arena | 13:00 Uhr | Mittelhessen Youngsters | – | SC DHfK Leipzig | 16 | 23 |
4 | mJA | Kleine Arena | 14:30 Uhr | VfL Potsdam | – | Nove Vesli | 22 | 20 |
5 | mJA | Kleine Arena | 16:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | – | Mittelhessen Youngsters | 27 | 21 |
6 | mJA | Kleine Arena | 17:30 Uhr | MT Melsungen | – | VfL Potsdam | 18 | 22 |
Sonntag, 28.08.2022 | Halbfinale | Ergebnisse | ||||||
7 | mJA | Kleine Arena | 09:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | – | Nove Vesli | 30 | 20 |
1. Gruppe A | – | 2. Gruppe B | ||||||
8 | mJA | Kleine Arena | 10:30 Uhr | VfL Potsdam | – | Frisch Auf Göppingen | 18 | 25 |
1. Gruppe B | – | 2. Gruppe A |
Sonntag, 28.08.2022 | Spiel um Platz 5 | Ergebnisse | ||||||
9 | mJA | Kleine Arena | 12:00 Uhr | Mittelhessen Youngsters | – | MT Melsungen | 19 | 38 |
3. Gruppe A | – | 3. Gruppe B |
Sonntag, 28.08.2022 | Spiel um Platz 3 | Ergebnisse | ||||||
10 | mJA | Kleine Arena | 13:30 Uhr | Nove Vesli | – | VfL Potsdam | ||
Verlierer Spiel 7 | – | Verlierer Spiel 8 |
Sonntag, 29.08.2021 | Finale | Ergebnisse | ||||||
11 | mJA | Kleine Arena | 15:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | – | Friscch Auf Göppingen | 21 | 22 |
Sieger Spiel 7 | – | Sieger Spiel 8 |
B-Jugend
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
SC DHfK Leipzig | Nove Vesli |
Füchse Berlin | SC Magdeburg |
MT Melsungen | VfL Potsdam |
Samstag, 27.08.2022 | Vorrunde | Ergebnisse | ||||||
12 | mJB | Sportoberschule | 10:00 Uhr | Nove Vesli | – | SC Magdeburg | 18 | 25 |
13 | mJB | Sportoberschule | 11.30 Uhr | Füchse Berlin | – | SC DHfK Leipzig | 31 | 21 |
14 | mJB | Sportoberschule | 13:00 Uhr | VfL Potsdam | – | Nove Vesli | 25 | 23 |
15 | mJB | Sportoberschule | 14:30 Uhr | SC DHfK Leipzig | – | MT Meslungen | 30 | 12 |
16 | mJB | Sportoberschule | 16:00 Uhr | SC Magdeburg | – | VfL Potsdam | 26 | 27 |
17 | mJB | Sportoberschule | 17:30 Uhr | MT Melsungen | – | Füchse Berlin | 16 | 31 |
Sonntag, 28.08.2022 | Halbfinale | Ergebnisse | ||||||
18 | mJB | Sportoberschule | Füchse Berlin | – | SC Magdeburg | 32 | 22 | |
1. Gruppe A | – | 2. Gruppe B | ||||||
19 | mJB | Sportoberschule | 10:30 Uhr | VfL Potsdam | – | SC DHfK Leipzig | 17 | 23 |
1. Gruppe B | – | 2. Gruppe A |
Sonntag, 28.08.2022 | Spiel um Platz 5 | Ergebnisse | ||||||
20 | mJB | Sportoberschule | 12:00 Uhr | MT Melsungen | – | Nove Vesli | 24 | 27 |
3. Gruppe A | – | 3. Gruppe B |
Sonntag, 28.08.2022 | Spiel um Platz 3 | Ergebnisse | ||||||
21 | mJB | Sportoberschule | 13:30 Uhr | SC Magdeburg | – | VfL Potsdam | 31 | 23 |
Verlierer Spiel 18 | – | Verlierer Spiel 19 |
Sonntag, 29.08.2021 | Finale | Ergebnisse | ||||||
22 | mJB | Sportoberschule | 15:00 Uhr | Füchse Berlin | – | SC DHfK Leipzig | 31 | 24 |
Sieger Spiel 18 | – | Sieger Spiel 19 |
C-Jugend
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin |
MT Melsungen | SC Magdeburg |
HSV Hamburg | VfL Potsdam |
Samstag, 27.08.2022 | Vorrunde | Ergebnisse | ||||||
23 | mJC | Brüderstraße | 10:00 Uhr | HSV Hamburg | – | SC DHfK Leipzig | 34 | 28 |
24 | mJC | Brüderstraße | 11.30 Uhr | Füchse Berlin | – | SC Magdeburg | 28 | 30 |
25 | mJC | Brüderstraße | 13:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | – | MT Melsungen | 36 | 22 |
26 | mJC | Brüderstraße | 14:30 Uhr | VfL Potsdam | – | Füchse Berlin | 16 | 29 |
27 | mJC | Brüderstraße | 16:00 Uhr | MT Melsungen | – | HSV Hamburg | 25 | 46 |
28 | mJC | Brüderstraße | 17:30 Uhr | SC Magdeburg | – | VfL Potsdam | 33 | 24 |
Sonntag, 28.08.2022 | Halbfinale | Ergebnisse | ||||||
29 | mJC | Brüderstraße | 9:00 Uhr | HSV Hamburg | – | Füchse Berlin | 37 | 30 |
1. Gruppe A | – | 2. Gruppe B | ||||||
30 | mJC | Brüderstraße | 10:30 Uhr | SC Magdeburg | – | SC DHfK Leipzig | 29 | 30 |
1. Gruppe B | – | 2. Gruppe A |
Sonntag, 28.08.2022 | Spiel um Platz 5 | Ergebnisse | ||||||
31 | mJC | Brüderstraße | 12:00 Uhr | MT Melsungen | – | VfL Potsdam | 22 | 15 |
3. Gruppe A | – | 3. Gruppe B |
Sonntag, 28.08.2022 | Spiel um Platz 3 | Ergebnisse | ||||||
32 | mJC | Brüderstraße | 13:30 Uhr | Füchse Berlin | – | SC Magdeburg | 30 | 31 |
Verlierer Spiel 29 | – | Verlierer Spiel 30 |
Sonntag, 28.08.2022 | Finale | Ergebnisse | ||||||
33 | mJC | Brüderstraße | 15:00 Uhr | HSV Hamburg | SC DHfK Leipzig | 34 | 35 | |
Sieger Spiel 29 | – | Sieger Spiel 30 |